Cấu hình máy tính chơi game 2026: chọn PC gaming theo tầm giá
Cập nhật 29/06/2026 bởi Tin Học Anh Phát. Bài này dùng dữ liệu sản phẩm PC bộ đang có trên website để gợi ý cấu hình thực tế, không chỉ liệt kê linh kiện trên giấy.
Chọn nhanh cấu hình máy tính chơi game theo ngân sách
Khi tìm cấu hình máy tính chơi game, điều quan trọng nhất là cân bằng CPU, VGA, RAM, SSD và nguồn. Với game eSports như Valorant, Liên Minh Huyền Thoại, FC Online hoặc CS2, máy không nhất thiết phải quá đắt; nhưng nếu muốn AAA ở Full HD hoặc 2K, VGA sẽ quyết định phần lớn trải nghiệm.
| Tầm giá | Cấu hình nên nhắm | Phù hợp | Lưu ý nâng cấp |
|---|---|---|---|
| 5-7 triệu | Core i5 đời 7-9 hoặc Ryzen APU, RAM 16GB, SSD 256GB trở lên | Game online nhẹ, học tập, văn phòng, nâng VGA sau | Nên ưu tiên RAM 16GB và nguồn còn dư công suất |
| 9-11 triệu | Core i3/i5 đời 9-10, RAM 16GB, SSD, VGA GTX 1050 Ti/RX 580 | Valorant, LOL, Dota 2, GTA V Full HD | Kiểm tra bảo hành VGA và nhiệt độ khi mua máy cũ |
| 13-17 triệu | Core i3/i5 đời mới hoặc Ryzen 5, RAM 16GB, VGA GTX 1660S/RTX 3050/RX 6500 XT | Full HD setting cao, làm đồ họa nhẹ, stream cơ bản | Nên chọn SSD 500GB nếu cài nhiều game |
| 20 triệu trở lên | CPU 6 nhân trở lên, RAM 16-32GB, VGA RTX 3060/4060 trở lên | Game AAA, dựng video, màn 2K | Đầu tư nguồn chuẩn và case thoáng khí |
PC gaming đang bán đáng tham khảo
Dưới đây là nhóm máy thực tế trong danh mục máy tính chơi game và máy tính để bàn. Giá có thể thay đổi theo tồn kho, nhưng bảng giúp bạn định hình nhanh nên mua cấu hình nào trong từng khoảng ngân sách.
Nhóm 9-11 triệu: bắt đầu chơi game Full HD
| # | Sản phẩm | Giá tham khảo | Cấu hình nổi bật |
|---|---|---|---|
| 1 | PC Gaming Core i3 9100F | RAM 16GB | GTX 1050Ti | SSD 256GB (Cũ) | 8.900.000đ | i3 9100F / GTX 1050Ti / RAM 16GB / SSD 256GB |
| 2 | PC Gaming Core i3 9100F | RAM 16GB | GTX 1050Ti | SSD 256GB (Cũ) | 8.900.000đ | i3 9100F / GTX 1050Ti / RAM 16GB / SSD 256GB |
| 3 | PC Gaming Core i3 10105F | RX 580 8GB | RAM 16GB | SSD 256GB (Cũ) | 9.420.000đ | i3 10105F / RAM 16GB / SSD 256GB |
| 4 | PC Gaming Core i3 10105F | RAM 16GB | RX 580 8GB | SSD 256GB (Cũ) | 9.440.000đ | i3 10105F / RAM 16GB / SSD 256GB |
| 5 | PC Gaming Core i3 10105F | RAM 16GB | RX 580 8GB | SSD 256GB (Cũ) | 9.440.000đ | i3 10105F / RAM 16GB / SSD 256GB |
| 6 | PC Gaming Core i3 10105F | RX 580 8GB | RAM 16GB | SSD 256GB (Cũ) | 9.420.000đ | i3 10105F / RAM 16GB / SSD 256GB |
Nhóm 13-17 triệu: cân bằng chơi game và làm việc
| # | Sản phẩm | Giá tham khảo | Cấu hình nổi bật |
|---|---|---|---|
| 1 | PC Gaming Cũ Core i3-12100F | RAM 16GB | GTX 1660 Super | SSD 256GB (2nd) | 13.280.000đ | i3-12100F / RAM 16GB / SSD 256GB |
| 2 | PC Gaming Core i3-12100F | RAM 16GB | GTX 1660 Super | SSD 256GB (Cũ) | 13.290.000đ | i3-12100F / RAM 16GB / SSD 256GB |
| 3 | PC Gaming AMD Ryzen 5 5500 | RAM 16GB DDR4 | RX 6500 XT 4GB GDDR6 | SSD 512GB (Mới) | 13.890.000đ | Ryzen 5 5500 / RX 6500 XT / RAM 16GB / SSD 512GB |
| 4 | PC Gaming Ryzen 5 5500 | RAM 16GB DDR4 | RTX 3050 6GB | SSD 256GB NVMe (Mới) | 14.420.000đ | Ryzen 5 5500 / RTX 3050 / RAM 16GB / SSD 256GB |
| 5 | PC Gaming Core i5-12400F | RAM 16GB DDR4 | RX 6500 XT 4GB | SSD 512GB (Mới) | 15.130.000đ | i5-12400F / RX 6500 XT / RAM 16GB / SSD 512GB |
| 6 | PC Gaming Ryzen 5 5500 | RAM 16GB DDR4 | RTX 3050 6GB | SSD 512GB (Mới) | 15.350.000đ | Ryzen 5 5500 / RTX 3050 / RAM 16GB / SSD 512GB |
Nhóm cao hơn: ưu tiên VGA mạnh
| # | Sản phẩm | Giá tham khảo | Cấu hình nổi bật |
|---|---|---|---|
| 1 | PC Gaming AMD Ryzen 5 7500F | RAM 16GB DDR5 | RTX 3050 6GB | SSD NVMe 256GB | 18.270.000đ | Ryzen 5 7500F / RTX 3050 / RAM 16GB |
| 2 | PC Gaming Core i5 12400F | RAM 16GB DDR4 | RTX 5050 8GB | SSD 500GB NVMe (Mới) | 19.030.000đ | i5 12400F / RTX 5050 / RAM 16GB / SSD 500GB |
| 3 | PC Gaming Core i5-12400F | RAM 16GB DDR4 | RX 9060 XT 8GB | SSD 256GB (Mới) | 19.130.000đ | i5-12400F / RX 9060 XT / RAM 16GB / SSD 256GB |
| 4 | PC Gaming Core i5-14400F | RAM 16GB DDR4 | RTX 5050 8GB | SSD 256GB (Mới) | 19.270.000đ | i5-14400F / RTX 5050 / RAM 16GB / SSD 256GB |
| 5 | PC Gaming Core i5-13400F | RAM 16GB DDR4 | RTX 5050 8GB | SSD 256GB (Mới) | 19.680.000đ | i5-13400F / RTX 5050 / RAM 16GB / SSD 256GB |
| 6 | PC Gaming Ryzen 5 7500F | RAM 16GB DDR5 | RTX 5050 8GB | SSD 512GB | 21.160.000đ | Ryzen 5 7500F / RTX 5050 / RAM 16GB / SSD 512GB |
Dùng tool build PC để tự kiểm tra tương thích
Nếu bạn muốn tự ghép linh kiện thay vì mua máy bộ, hãy mở tool xây dựng cấu hình PC. Tool này giúp chọn CPU, mainboard, RAM, SSD, VGA, nguồn, case theo từng bước và dễ gửi cấu hình cho kỹ thuật Anh Phát kiểm tra lại.
Câu hỏi thường gặp
Cấu hình máy tính chơi game 2026 nên tối thiểu RAM bao nhiêu?
Nên chọn 16GB RAM nếu muốn dùng lâu dài. 8GB vẫn chạy một số game nhẹ, nhưng dễ đầy RAM khi mở Discord, trình duyệt hoặc phần mềm ghi hình.
Nên mua PC gaming lắp sẵn hay tự build?
Nếu cần nhanh, có bảo hành trọn bộ và muốn tránh lỗi tương thích, PC gaming lắp sẵn là lựa chọn dễ hơn. Nếu muốn tối ưu từng linh kiện, tự build bằng tool build PC sẽ linh hoạt hơn.
Ở TP.HCM có thể nhờ tư vấn cấu hình theo game không?
Có. Bạn có thể gửi tên game, màn hình đang dùng và ngân sách cho Tin Học Anh Phát để được gợi ý cấu hình phù hợp, sau đó chọn máy bộ hoặc build linh kiện rời.
Liên kết hữu ích: máy tính để bàn, PC gaming, VGA và màn hình.


